Таблица 1. Количество данных ответов на вопросы (по категориям сложности)
10 | -10 | 20 | -20 | 30 | -30 | 40 | -40 | 50 | -50 | итого | зачёт | незачёт | ||
команда Вадима Князева | шк. 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 31 | 24 | 7 |
"Палата лордов" | шк. 8 | 7 | 1 | 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 31 | 25 | 6 |
"Мозголомы" | шк. 13 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 32 | 24 | 8 |
"Авангард" | шк. 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26 | 23 | 3 |
"Эрудиты" | шк. 20 | 10 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 29 | 23 | 6 |
"Sherlock" | шк. 21 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 | 18 | 8 |
"Ковех и партнеры" | шк. 17 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25 | 18 | 7 |
"Помидор" | шк. 21 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 27 | 19 | 8 |
команда Н.Долгорукова | шк. 17 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 |
"Na'Vi" | шк. 4 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 31 | 21 | 8 |
"Соображалки" | шк. 14 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 14 | 7 |
"Ума палата" | шк. 18 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 29 | 18 | 11 |
"Мозголомы" | шк. 18 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 |
кол-во вопросов |
85 | 29 | 81 | 12 | 38 | 21 | 36 | 20 | 12 | 12 |
Таблица 2. Количество набранных и потерянных очков (по категориям сложности вопросов)
10 | -10 | 20 | -20 | 30 | -30 | 40 | -40 | 50 | -50 | плюсы | минусы | итого | ||
команда Вадима Князева | шк. 4 | 80 | -20 | 140 | -20 | 120 | -60 | 120 | -80 | 100 | 0 | 560 | -180 | 380 |
"Палата лордов" | шк. 8 | 70 | -10 | 180 | 0 | 120 | -60 | 160 | -40 | 50 | -100 | 580 | -210 | 370 |
"Мозголомы" | шк. 13 | 70 | -20 | 140 | -20 | 150 | -90 | 120 | -40 | 100 | -50 | 580 | -220 | 360 |
"Авангард" | шк. 16 | 90 | 0 | 140 | 0 | 90 | 0 | 120 | -40 | 50 | -100 | 490 | -140 | 350 |
"Эрудиты" | шк. 20 | 100 | -10 | 120 | -40 | 60 | -30 | 160 | -80 | 50 | 0 | 490 | -160 | 330 |
"Sherlock" | шк. 21 | 40 | -40 | 160 | 0 | 90 | -60 | 80 | -80 | 100 | 0 | 470 | -180 | 290 |
"Ковех и партнеры" | шк. 17 | 40 | -20 | 160 | -40 | 60 | -60 | 120 | -40 | 50 | 0 | 430 | -160 | 270 |
"Помидор" | шк. 21 | 40 | -40 | 160 | 0 | 120 | -30 | 80 | -120 | 50 | 0 | 450 | -190 | 260 |
команда Н.Долгорукова | шк. 17 | 70 | -40 | 80 | -20 | 30 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 300 | -60 | 240 |
"Na'Vi" | шк. 4 | 80 | -10 | 160 | -20 | 90 | -60 | 120 | -80 | 50 | -100 | 500 | -270 | 230 |
"Соображалки" | шк. 14 | 40 | -40 | 80 | -20 | 90 | 0 | 80 | -80 | 50 | 0 | 340 | -140 | 200 |
"Ума палата" | шк. 18 | 60 | -20 | 140 | -40 | 60 | -60 | 120 | -80 | 0 | -150 | 380 | -350 | 30 |
"Мозголомы" | шк. 18 | 70 | -20 | 100 | -20 | 60 | -120 | 40 | -40 | 0 | -100 | 270 | -300 | -30 |
сумма очков по стоимости |
850 | -290 | 1760 | -240 | 1140 | -630 | 1440 | -800 | 650 | -600 |
Красным - количество вопросов взятых (таблица 1) и количество очков начисленных (таблица 2). Синим - количество вопросов, на которые были даны неправильные ответы (таблица 1) и количество очков, которые у команд были вычтены за неправильные ответы (таблица 2).
Нижние строки в таблицах: количество вопросов (таблица 1) и сумма очков (таблица 2), набранных всеми командами.