Таблица взятия вопросов
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | итог | ||
| PROFI УРТК | УРТК | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
| "Na'Vi" | шк. 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| ком. В.Князева | шк. 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| "Мозголомы" | шк. 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| "Sherlock" | шк. 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| "Палата лордов" | шк. 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| "Ковех и компания" | шк. 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| "Ума палата" | шк. 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| "Помидор" | шк. 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| "Казаки" | шк. 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| "Эрудиты" | шк. 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| ком. Н.Долгорукова | шк. 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| "Мозголомы" | шк. 18 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Дополнительная игра (перестрелка)
| 1 | 2 | итог | ||
| "Sherlock" | шк. 21 | 1 | 1 | 2 |
| "Мозголомы" | шк. 13 | 1 | 1 | |
| ком. В.Князева | шк. 4 | 0 |
Сезон 2012-2013 - Вопросы 1 стр. - Вопросы 2 стр.




