Таблица взятия вопросов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | итог | |
"Смысловые галлюцинации" (ТПЦ-1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||
ПТС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
"Енот-в лесу-в декабре" (заводоуправление) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
ЦЗЛАМ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
ОККП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
НИЦ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
"Позитив" (заводоуправление) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
Сборная педагогов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
"Трубные боги" (ТПЦ-1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
ТЭСЦ-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
"Экспресс" (ЖДЦ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
"Платоны" (ПКЗ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
ПКК | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
ЭСПЦ | 1 | 1 | 2 |
Дополнительная игра
"Енот-в лесу-в декабре" (заводоуправление) | 0 |
ЦЗЛАМ | 1 |
ОККП | 0 |