Таблица 1. Количество данных ответов на вопросы (по категориям сложности)
10 | -10 | 20 | -20 | 30 | -30 | 40 | -40 | 50 | -50 | итого | зачёт | незачёт | ||
"Мегамозг" | шк. 13 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 32 | 23 | 9 |
"Скорость света" | шк. 14 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 26 | 19 | 7 |
"Азы" | шк. 17 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23 | 16 | 7 |
"Интеллектуалы" | шк. 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 26 | 19 | 7 |
"Эра Пикачу" | шк. 21 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 |
"Умники" | шк. 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 |
"Юниоры" | шк. 18 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 14 | 8 |
ком. В. Полежаевой | шк. 20 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 |
"Мегарадуга" | шк. 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 14 | 8 |
"Дети Индиго и С.З." | шк. 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 15 | 7 |
"Авангард" | шк. 18 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 |
"Люди с чем-то" | шк. 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 33 | 19 | 14 |
"Победа" | шк. 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 |
"Юные Ньютоны" | шк. 17 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 31 | 16 | 15 |
ком. Н. Потапова | шк. 20 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 31 | 13 | 18 |
Таблица 2. Количество набранных и потерянных очков (по категориям сложности вопросов)
10 | -10 | 20 | -20 | 30 | -30 | 40 | -40 | 50 | -50 | плюсы | минусы | итого | ||
"Мегамозг" | шк. 13 | 80 | -20 | 120 | -40 | 30 | -60 | 120 | -80 | 150 | -50 | 560 | -180 | 380 |
"Скорость света" | шк. 14 | 50 | -20 | 100 | -40 | 150 | 0 | 40 | -80 | 150 | -50 | 490 | -190 | 300 |
"Азы" | шк. 17 | 60 | -20 | 80 | -40 | 60 | -30 | 40 | -80 | 150 | 0 | 390 | -170 | 220 |
"Интеллектуалы" | шк. 1 | 80 | -10 | 80 | -40 | 120 | -30 | 40 | -80 | 100 | -50 | 420 | -210 | 210 |
"Эра Пикачу" | шк. 21 | 70 | 0 | 60 | -40 | 120 | 0 | 40 | -80 | 50 | -50 | 340 | -170 | 170 |
"Умники" | шк. 16 | 50 | -10 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | -40 | 50 | 0 | 220 | -50 | 170 |
"Юниоры" | шк. 18 | 60 | -20 | 60 | -80 | 120 | -30 | 0 | -40 | 50 | 0 | 290 | -170 | 120 |
ком. В. Полежаевой | шк. 20 | 60 | -10 | 100 | -20 | 30 | 0 | 40 | -80 | 0 | 0 | 230 | -110 | 120 |
"Мегарадуга" | шк. 21 | 70 | -30 | 60 | -20 | 60 | -90 | 40 | -40 | 50 | 0 | 280 | -180 | 100 |
"Дети Индиго и С.З." | шк. 4 | 60 | -10 | 120 | -20 | 60 | -90 | 0 | -80 | 50 | 0 | 290 | -200 | 90 |
"Авангард" | шк. 18 | 50 | -30 | 60 | -20 | 120 | 0 | 0 | -80 | 50 | -100 | 280 | -230 | 50 |
"Люди с чем-то" | шк. 4 | 70 | -20 | 60 | -80 | 180 | -30 | 40 | -160 | 100 | -150 | 450 | -440 | 10 |
"Победа" | шк. 1 | 60 | -10 | 60 | -20 | 30 | -90 | 0 | -80 | 50 | 0 | 200 | -200 | 0 |
"Юные Ньютоны" | шк. 17 | 60 | -20 | 60 | -80 | 90 | -120 | 40 | -160 | 150 | -50 | 400 | -430 | -30 |
ком. Н. Потапова | шк. 20 | 70 | -20 | 80 | -60 | 30 | -120 | 40 | -120 | 0 | -300 | 220 | -620 | -400 |
Красным - количество вопросов взятых (таблица 1) и количество очков начисленных (таблица 2). Синим - количество вопросов, на которые были даны неправильные ответы (таблица 1) и количество очков, которые у команд были вычтены за неправильные ответы (таблица 2).
Итог после 2 туров.
1 тур | 2 тур | итог | ||
"Мегамозг" | шк. 13 | 300 | 310 | 610 |
"Интеллектуалы" | шк. 1 | 320 | 210 | 530 |
"Эра Пикачу" | шк. 21 | 260 | 170 | 430 |
"Дети Индиго и С.З." | шк. 4 | 310 | 90 | 400 |
"Юниоры" | шк. 18 | 230 | 120 | 350 |
"Юные Ньютоны" | шк. 17 | 330 | -30 | 300 |
"Умники" | шк. 16 | 120 | 170 | 290 |
"Азы" | шк. 17 | 10 | 220 | 230 |
"Скорость света" | шк. 14 | -70 | 300 | 230 |
ком. В. Полежаевой | шк. 20 | 90 | 120 | 210 |
"Люди с чем-то" | шк. 4 | 190 | 10 | 200 |
"Мегарадуга" | шк. 21 | -10 | 100 | 90 |
"Победа" | шк. 1 | 40 | 0 | 40 |
"Авангард" | шк. 18 | -100 | 50 | -50 |
ком. Н. Потапова | шк. 20 | -100 | -400 | -500 |
В финал вышли: "Мегамозг" (школа 13), "Интеллектуалы" (школа 1), "Эра Пикачу" (школа 21), "Дети Индиго и Солнечный зайчик" (школа 4), "Юниоры" (школа 18), "Юные Ньютоны" (школа 17).
Сезон 2012-2013 - Тексты вопросов