Таблица взятия вопросов.
группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Итог | ||
"Sherlock" | шк. 21 | 1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
"Мегамозг" | шк. 13 | 1997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
"Эрудиты" | шк. 20 | 1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
ком. В.Князева | шк. 4 | 1994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
"Na'Vi" | шк. 4 | 1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
"Люди с чем-то" | шк. 4 | 1997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
"Дети Индиго и Солнечный зайчик" | шк. 4 | 1998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
"Холмс" | шк. 21 | 1994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
"Мега Радуга" | шк. 21 | 1997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
После 5 туров
1 лига:
1. "Na'Vi" (школа № 4) - 62 (11+16+10+15+10)
2. ком. В. Князева (шк. 4) - 54 (7+15+7+14+11)
3. "Sherlock" (шк. 21) - 47 (9+14+8+0+16)
4. "Эрудиты" (шк. 20) - 46 (9+12+6+6+13)
5-6. "Ума палата" (шк. 18) - 33 (5+12+5+11+0)
5-6. "Холмс" (шк. 21) - 33 (0+11+4+9+9)
2 лига:
1. "Мегамозг" (школа 13) - 53 (6+11+8+15+13)
3. "Люди с чем-то" (школа 4) - 38 (5+10+0+13+10)
2. "Мега Радуга" (школа 21) - 36 (4+13+6+6+7)
4. ком. Николая Потапова (шк. 20) - 22 (5+8+5+4+0)
5. "Дети Индиго и солнечный зайчик" (шк. 4) - 25 (0+5+5+6+9)