Таблица взятия вопросов
группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Итог | ||
"Na'Vi" | шк. 4 | 1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
"Мегамозг" | шк. 13 | 1997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
ком. В.Князева | шк. 4 | 1994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||
"Люди с чем-то" | шк. 4 | 1997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
"Ума палата" | шк. 18 | 1995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
"Холмс" | шк. 21 | 1994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
"Эрудиты" | шк. 20 | 1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
"Мега Радуга" | шк. 21 | 1997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
"Дети Индиго и Солнечный зайчик" | шк. 4 | 1998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
ком. Н.Потапова | шк. 20 | 1998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
"Sherlock" | шк. 21 | 1996 | 0 |
После 4 туров
1 лига:
1. "Na'Vi" (школа № 4) - 52 (11+16+10+15)
2. ком. В. Князева (шк. 4) - 43 (7+15+7+14)
3-4. "Эрудиты" (шк. 20) - 33 (9+12+6+6)
3-4. "Ума палата" (шк. 18) - 33 (5+12+5+11)
5. "Sherlock" (шк. 21) - 31 (9+14+8+0)
6. "Холмс" (шк. 21) - 24 (0+11+4+9)
2 лига:
1. "Мегамозг" (школа 13) - 40 (6+11+8+15)
2. "Мега Радуга" (школа 21) - 29 (4+13+6+6)
3. "Люди с чем-то" (школа 4) - 28 (5+10+0+13)
4. ком. Николая Потапова (шк. 20) - 22 (5+8+5+4)
5. "Дети Индиго и солнечный зайчик" (шк. 4) - 16 (0+5+5+6)