группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Итог | ||
"Na'Vi" | шк. 4 | 1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
"Мегамозг" | шк. 13 | 1997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
"Sherlock" | шк. 21 | 1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
ком. В.Князева | шк. 4 | 1994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
"Эрудиты" | шк. 20 | 1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
"Мега Радуга" | шк. 21 | 1997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
"Ума палата" | шк. 18 | 1995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
ком. Н.Потапова | шк. 20 | 1998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
"Дети Индиго и Солнечный зайчик" | шк. 4 | 1998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
"Холмс" | шк. 21 | 1994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
"Люди с чем-то" | шк. 4 | 1997 | 0 |
Положение команд после 3 туров
1 лига:
1. "Na'Vi" (школа № 4) - 37 (11+16+10)
2. "Sherlock" (шк. 21) - 31 (9+14+8)
3. ком. В. Князева (шк. 4) - 29 (7+15+7)
4. "Эрудиты" (шк. 20) - 27 (9+12+6)
5. "Ума палата" (шк. 18) - 22 (5+12+5)
6. "Холмс" (шк. 21) - 15 (0+11+4)
2 лига:
1. "Мегамозг" (школа 13) - 25 (6+11+8)
2. "Мега Радуга" (школа 21) - 23 (4+13+6)
3. ком. Николая Потапова (шк. 20) - 18 (5+8+5)
4. "Люди с чем-то" (школа 4) - 15 (5+10+0)
5. "Дети Индиго и солнечный зайчик" (шк. 4) - 10 (0+5+5)
фотографии в фотоальбоме
Положение наших команд в общем зачёте (сайт ШРеКа) тут