Таблица взятия вопросов
| группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Итог | ||
| "Na'Vi" | шк. 4 | 1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
| ком. В.Князева | шк. 4 | 1994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| "Sherlock" | шк. 21 | 1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||
| "Мега Радуга" | шк. 21 | 1997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
| "Ума палата" | шк. 18 | 1995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| "Эрудиты" | шк. 20 | 1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| "Мегамозг" | шк. 13 | 1997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| "Холмс" | шк. 21 | 1994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| "Люди с чем-то" | шк. 4 | 1997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| ком. Н.Потапова | шк. 20 | 1998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| "Дети Индиго и Солнечный зайчик" | шк. 4 | 1998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |




